01
TABLE
별도 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
2022년 (25기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 142,000 | 185,759 | 153,601 |
비유동자산 | 105,961 | 101,426 | 79,971 |
자산 총계 | 247,961 | 287,185 | 233,572 |
유동부채 | 94,191 | 147,517 | 91,004 |
비유동부채 | 5,353 | 8,089 | 40,555 |
부채총계 | 99,544 | 155,605 | 131,559 |
자본금 | 5,571 | 5,333 | 4,875 |
자본잉여금 | 97,273 | 96,197 | 77,680 |
기타자본항목 | -4,076 | -3,299 | -7,227 |
이익잉여금 | 49,762 | 33,437 | 26,685 |
자본총계 | 148,418 | 131,580 | 102,013 |
부채와 자본 총계 | 247,961 | 287,185 | 233,572 |
02
TABLE
별도 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (27기) | 2023년 (26기) | 2022년 (25기) |
---|---|---|---|
매출액 | 150,867 | 211,244 | 133,036 |
매출원가 | 124,590 | 183,381 | 121,082 |
매출총이익 | 26,277 | 27,863 | 11,953 |
판매비와관리비 | 17,482 | 15,953 | 10,513 |
영업이익 | 8,795 | 11,909 | 1,440 |
법인세차감전 순이익 | 20,215 | 7,830 | -5,921 |
당기순이익 | 19,115 | 7,838 | -4,343 |
01
TABLE
연결 재무상태표
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
2022년 (25기) |
---|---|---|---|
유동자산 | 280,402 | 335,161 | 251,618 |
비유동자산 | 157,984 | 131,433 | 91,433 |
자산 총계 | 438,386 | 466,594 | 343,051 |
유동부채 | 116,166 | 146,073 | 111,343 |
비유동부채 | 41,358 | 43,887 | 40,918 |
부채총계 | 157,524 | 189,960 | 152,261 |
자본금 | 5,571 | 5,333 | 4,875 |
자본잉여금 | 113,821 | 113,409 | 94,862 |
기타자본항목 | -4,115 | -3,336 | -7,227 |
기타포괄손익누계액 | 450 | -71 | 11 |
이익잉여금 | 61,091 | 47,751 | 37,064 |
자본총계 | 280,862 | 276,634 | 190,790 |
부채와 자본 총계 | 438,386 | 466,594 | 343,051 |
02
TABLE
연결 손익계산서
(단위 : 백만원)
구분 | 2024년 (27기) |
2023년 (26기) |
2022년 (25기) |
---|---|---|---|
매출액 | 244,390 | 335,958 | 201,155 |
매출원가 | 205,546 | 282,754 | 167,455 |
매출총이익 | 38,844 | 53,204 | 33,700 |
판매비와관리비 | 35,241 | 30,387 | 18,919 |
영업이익 | 3,603 | 22,817 | 14,782 |
법인세차감전 순이익 | 9,691 | 25,480 | 7,601 |
당기순이익 | 11,001 | 22,430 | 7,634 |