제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 10,070

2026-08-26 19:53:11 기준
  • 시가
    9,880
  • 고가
    10,300
  • 저가
    9,650
  • 거래량
    50,566
전일가 9,860 액면가 500
전일대비   210 상한가 12,810
거래대금 504,609,520 하한가 6,910
52주 최고 21,150 PER 68.04
52주 최저 7,340 상장주식수 11,694,082
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 14,153 키움증권 17,698
신한증권 12,644 신한증권 8,537
한국증권 5,525 미래에셋증권 7,804
NH투자증권 3,977 한국증권 3,283
삼성증권 2,652 NH투자증권 2,876
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/08/25 9,860   270 9,450 9,880 9,270 21,810 209,772,995
26/08/24 9,590   260 9,330 9,650 9,330 15,220 145,332,345
26/08/21 9,330   510 9,940 9,940 9,320 31,550 297,859,660
26/08/20 9,840   30 9,830 10,200 9,660 28,214 278,340,775
26/08/19 9,810   330 9,750 10,200 9,700 24,340 239,364,180
26/08/18 10,140   700 10,800 10,800 9,950 68,682 707,641,000
26/08/14 10,840   260 10,580 10,880 10,520 45,812 490,109,710
26/08/13 10,580   280 10,320 11,000 10,240 89,058 950,065,870
26/08/12 10,300   250 10,200 10,320 9,910 25,617 260,734,020
26/08/11 10,050   80 10,030 10,240 9,930 22,533 226,316,920
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 10,070   210 10,100 10,070 511
15:20:00 10,100   240 10,100 10,070 1
15:19:10 10,100   240 10,100 10,040 7
15:18:40 10,110   250 10,100 10,050 19
15:18:00 10,100   240 10,100 10,030 63
15:17:50 10,090   230 10,100 10,020 1
15:17:40 10,090   230 10,090 10,020 78
15:16:30 10,090   230 10,090 10,020 2
15:15:40 10,090   230 10,080 10,010 5
15:15:00 10,100   240 10,090 10,010 2
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/08/26 19:53:11 ]
코스닥 종합지수 826.87 코스닥 전일대비   -0.28
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6808.21 코스피지수 전일대비   65.47
코스피200지수 1071.16 코스피200지수 전일대비   10.48