stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 14,700
2026-05-15 05:31:22 기준
-
- 시가
- 15,500
-
- 고가
- 15,590
-
- 저가
- 14,540
-
- 거래량
- 101,337
| 전일가 | 15,500 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▼ 800 | 상한가 | 20,150 |
| 거래대금 | 1,525,540,400 | 하한가 | 10,850 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 99.32 |
| 52주 최저 | 11,377 | 상장주식수 | 11,694,082 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 23,469 | 키움증권 | 21,819 |
| NH투자증권 | 12,244 | 신한증권 | 20,609 |
| 키움증권 | 12,138 | 한국증권 | 9,990 |
| 한국증권 | 9,668 | 토스증권 | 8,827 |
| KB증권 | 8,147 | 미래에셋증권 | 6,637 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/15 | 14,700 | ▼ 800 | 15,500 | 15,590 | 14,540 | 101,337 | 1,525,540,400 |
| 26/05/14 | 15,500 | ▲ 100 | 15,790 | 15,850 | 15,070 | 67,593 | 1,036,967,820 |
| 26/05/13 | 15,400 | ▼ 550 | 15,950 | 16,400 | 15,330 | 83,332 | 1,297,427,080 |
| 26/05/12 | 15,950 | ▼ 730 | 16,710 | 16,810 | 15,520 | 150,032 | 2,425,882,325 |
| 26/05/11 | 16,680 | ▲ 240 | 17,600 | 18,080 | 16,460 | 214,825 | 3,668,425,275 |
| 26/05/08 | 16,440 | ▼ 240 | 16,680 | 17,100 | 16,420 | 91,354 | 1,516,900,695 |
| 26/05/07 | 16,680 | ▼ 420 | 17,090 | 17,090 | 16,550 | 102,054 | 1,706,659,020 |
| 26/05/06 | 17,100 | ▼ 630 | 17,860 | 18,000 | 16,970 | 193,748 | 3,324,729,035 |
| 26/05/04 | 17,730 | ▲ 750 | 17,750 | 18,480 | 17,390 | 435,946 | 7,884,657,910 |
| 26/04/30 | 16,980 | ▲ 600 | 16,390 | 18,020 | 16,220 | 427,618 | 7,311,364,710 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 14,700 | ▼ 800 | 14,750 | 14,700 | 337 |
| 15:20:00 | 14,690 | ▼ 810 | 14,750 | 14,700 | 34 |
| 15:19:50 | 14,690 | ▼ 810 | 14,690 | 14,650 | 1 |
| 15:19:40 | 14,690 | ▼ 810 | 14,690 | 14,650 | 18 |
| 15:19:10 | 14,690 | ▼ 810 | 14,690 | 14,650 | 439 |
| 15:19:00 | 14,690 | ▼ 810 | 14,690 | 14,650 | 22 |
| 15:18:30 | 14,690 | ▼ 810 | 14,780 | 14,690 | 112 |
| 15:18:20 | 14,690 | ▼ 810 | 14,780 | 14,690 | 16 |
| 15:18:10 | 14,690 | ▼ 810 | 14,780 | 14,690 | 29 |
| 15:17:40 | 14,780 | ▼ 720 | 14,780 | 14,690 | 1 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/05/17 05:31:22 ]| 코스닥 종합지수 | 1129.82 | 코스닥 전일대비 | ▼ -61.27 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 7493.18 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -488.23 |
| 코스피200지수 | 1162.39 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -80.78 |
