stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 15,330
2026-03-20 02:35:05 기준
-
- 시가
- 14,740
-
- 고가
- 15,330
-
- 저가
- 14,640
-
- 거래량
- 63,587
| 전일가 | 14,700 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | ▲ 630 | 상한가 | 19,110 |
| 거래대금 | 951,844,430 | 하한가 | 10,290 |
| 52주 최고 | 21,150 | PER | 10.87 |
| 52주 최저 | 11,033 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 신한증권 | 13,016 | 키움증권 | 20,572 |
| 키움증권 | 12,532 | 신한증권 | 13,200 |
| 미래에셋증권 | 8,893 | 제이피모간 | 6,905 |
| DB증권 | 5,374 | NH투자증권 | 5,439 |
| KB증권 | 4,031 | 미래에셋증권 | 3,647 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/20 | 15,330 | ▲ 630 | 14,740 | 15,330 | 14,640 | 63,587 | 951,844,430 |
| 26/03/19 | 14,700 | ▼ 320 | 14,750 | 15,000 | 14,600 | 41,402 | 608,674,150 |
| 26/03/18 | 15,020 | ▲ 190 | 15,620 | 16,280 | 15,000 | 143,365 | 2,206,352,280 |
| 26/03/17 | 14,830 | ▲ 130 | 14,840 | 15,080 | 14,820 | 43,227 | 645,156,580 |
| 26/03/16 | 14,700 | ▼ 250 | 14,890 | 15,180 | 14,540 | 31,695 | 464,814,360 |
| 26/03/13 | 14,950 | ▼ 20 | 14,910 | 15,210 | 14,470 | 31,514 | 467,545,735 |
| 26/03/12 | 14,970 | ▼ 90 | 14,820 | 15,250 | 14,770 | 41,069 | 612,549,900 |
| 26/03/11 | 15,060 | ▲ 250 | 14,950 | 15,240 | 14,750 | 60,204 | 907,121,710 |
| 26/03/10 | 14,810 | ▲ 510 | 14,800 | 15,120 | 14,560 | 50,177 | 739,785,145 |
| 26/03/09 | 14,300 | ▼ 970 | 14,890 | 14,890 | 13,900 | 85,279 | 1,213,346,995 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 15,330 | ▲ 630 | 15,330 | 15,280 | 2,349 |
| 15:20:00 | 15,250 | ▲ 550 | 15,330 | 15,280 | 43 |
| 15:19:50 | 15,250 | ▲ 550 | 15,250 | 15,230 | 203 |
| 15:19:40 | 15,250 | ▲ 550 | 15,230 | 15,220 | 12 |
| 15:19:30 | 15,250 | ▲ 550 | 15,250 | 15,220 | 1 |
| 15:19:20 | 15,250 | ▲ 550 | 15,250 | 15,220 | 41 |
| 15:19:10 | 15,250 | ▲ 550 | 15,250 | 15,220 | 10 |
| 15:19:00 | 15,260 | ▲ 560 | 15,250 | 15,220 | 1,005 |
| 15:18:40 | 15,220 | ▲ 520 | 15,240 | 15,220 | 70 |
| 15:18:30 | 15,220 | ▲ 520 | 15,220 | 15,210 | 30 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2026/03/21 02:35:05 ]| 코스닥 종합지수 | 1161.52 | 코스닥 전일대비 | ▲ 18.04 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 5781.20 | 코스피지수 전일대비 | ▲ 17.98 |
| 코스피200지수 | 862.50 | 코스피200지수 전일대비 | ▲ 0.13 |
