stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,260
2025-09-01 18:09:16 기준
-
- 시가
- 12,620
-
- 고가
- 12,620
-
- 저가
- 12,150
-
- 거래량
- 22,001
전일가 | 12,620 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▼ 360 | 상한가 | 16,400 |
거래대금 | 270,474,430 | 하한가 | 8,840 |
52주 최고 | 19,134 | PER | 8.53 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 8,661 | 키움증권 | 4,749 |
삼성증권 | 3,113 | 미래에셋증권 | 3,240 |
제이피모간 | 2,700 | 한국증권 | 2,751 |
신한증권 | 2,262 | 삼성증권 | 2,543 |
키움증권 | 1,705 | 신한증권 | 1,807 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/08/29 | 12,620 | ▼ 260 | 12,970 | 12,970 | 12,500 | 12,313 | 155,353,680 |
25/08/28 | 12,880 | ▼ 70 | 13,020 | 13,020 | 12,740 | 10,467 | 134,162,920 |
25/08/27 | 12,950 | ▼ 40 | 13,010 | 13,090 | 12,820 | 14,924 | 192,628,290 |
25/08/26 | 12,990 | ▲ 370 | 12,580 | 12,990 | 12,580 | 21,100 | 271,390,355 |
25/08/25 | 12,620 | ▲ 160 | 12,480 | 12,770 | 12,480 | 14,780 | 187,294,300 |
25/08/22 | 12,460 | ▲ 10 | 12,450 | 12,650 | 12,440 | 14,999 | 187,788,020 |
25/08/21 | 12,450 | ▲ 170 | 12,390 | 12,600 | 12,320 | 11,494 | 143,431,680 |
25/08/20 | 12,280 | ▼ 310 | 12,500 | 12,500 | 12,240 | 18,779 | 231,491,535 |
25/08/19 | 12,590 | ▼ 40 | 12,610 | 12,790 | 12,530 | 11,042 | 139,388,220 |
25/08/18 | 12,630 | ▼ 310 | 12,800 | 12,890 | 12,590 | 14,238 | 180,037,695 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:30:00 | 12,260 | ▼ 360 | 12,270 | 12,260 | 861 |
15:19:50 | 12,220 | ▼ 400 | 12,270 | 12,260 | 4 |
15:17:30 | 12,250 | ▼ 370 | 12,250 | 12,230 | 28 |
15:17:10 | 12,250 | ▼ 370 | 12,250 | 12,230 | 8 |
15:16:30 | 12,220 | ▼ 400 | 12,250 | 12,230 | 1 |
15:13:50 | 12,190 | ▼ 430 | 12,280 | 12,220 | 269 |
15:13:00 | 12,190 | ▼ 430 | 12,260 | 12,210 | 101 |
15:11:50 | 12,190 | ▼ 430 | 12,260 | 12,210 | 230 |
15:10:20 | 12,200 | ▼ 420 | 12,260 | 12,200 | 1 |
15:09:40 | 12,200 | ▼ 420 | 12,270 | 12,200 | 16 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/09/01 18:09:16 ]코스닥 종합지수 | 785.00 | 코스닥 전일대비 | ▼ -11.91 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3142.93 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -43.08 |
코스피200지수 | 423.33 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -6.79 |