제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 9,280

2026-07-22 16:05:24 기준
  • 시가
    9,270
  • 고가
    9,640
  • 저가
    9,150
  • 거래량
    28,533
전일가 9,140 액면가 500
전일대비   140 상한가 11,880
거래대금 268,592,200 하한가 6,400
52주 최고 21,150 PER 62.70
52주 최저 9,000 상장주식수 11,694,082
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 5,784 신한증권 7,345
신한증권 4,762 키움증권 3,899
삼성증권 3,167 하나증권 3,171
키움증권 3,134 제이피모간 2,436
NH투자증권 2,396 메릴린치 1,659
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/21 9,140   260 9,360 9,430 9,000 44,008 404,066,820
26/07/20 9,400   470 9,850 9,850 9,150 39,615 371,944,400
26/07/16 9,870   250 10,230 10,400 9,650 28,001 276,928,660
26/07/15 10,120   710 9,450 10,360 9,450 51,232 511,228,655
26/07/14 9,410   290 9,700 9,960 9,110 71,547 670,776,010
26/07/13 9,700   480 10,200 10,370 9,660 51,217 508,762,940
26/07/10 10,180   490 9,710 10,260 9,710 28,923 290,020,865
26/07/09 9,690   100 9,790 10,190 9,380 55,032 534,231,530
26/07/08 9,790   300 9,900 10,300 9,690 36,946 364,987,340
26/07/07 10,090   270 10,280 10,490 9,800 29,434 296,574,455
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 9,280   140 9,280 9,250 2,300
15:19:00 9,250   110 9,280 9,250 1
15:18:10 9,210   70 9,250 9,190 88
15:17:10 9,260   120 9,250 9,200 1
15:17:00 9,200   60 9,260 9,200 5
15:16:40 9,270   130 9,270 9,200 26
15:13:00 9,310   170 9,280 9,200 1
15:12:10 9,330   190 9,310 9,190 21
15:11:40 9,300   160 9,290 9,190 40
15:10:40 9,250   110 9,250 9,190 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/07/22 16:05:24 ]
코스닥 종합지수 751.09 코스닥 전일대비   -2.25
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 6797.70 코스피지수 전일대비   49.75
코스피200지수 1080.22 코스피200지수 전일대비   6.83