stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 16,150
2025-12-18 06:52:16 기준
-
- 시가
- 0
-
- 고가
- 0
-
- 저가
- 0
-
- 거래량
- 0
| 전일가 | 16,150 | 액면가 | 500 |
|---|---|---|---|
| 전일대비 | 0 | 상한가 | 20,950 |
| 거래대금 | 0 | 하한가 | 11,310 |
| 52주 최고 | 19,680 | PER | 11.23 |
| 52주 최저 | 11,250 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
| 매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
|---|---|---|---|
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
info
일별시세
| 날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/17 | 16,150 | ▲ 900 | 15,250 | 18,300 | 14,800 | 1,982,315 | 34,137,239,255 |
| 25/12/16 | 15,250 | ▼ 390 | 15,540 | 15,580 | 15,020 | 47,229 | 716,005,560 |
| 25/12/15 | 15,640 | ▼ 80 | 15,580 | 15,720 | 15,350 | 27,315 | 425,783,900 |
| 25/12/12 | 15,720 | ▲ 120 | 15,600 | 15,810 | 14,750 | 38,113 | 592,647,915 |
| 25/12/11 | 15,600 | ▼ 130 | 15,730 | 15,860 | 15,470 | 36,206 | 565,924,210 |
| 25/12/10 | 15,730 | ▼ 220 | 16,100 | 16,100 | 15,670 | 35,920 | 569,782,660 |
| 25/12/09 | 15,950 | ▲ 10 | 15,940 | 15,950 | 15,670 | 39,307 | 623,405,490 |
| 25/12/08 | 15,940 | ▲ 140 | 15,800 | 16,000 | 15,650 | 56,651 | 900,242,975 |
| 25/12/05 | 15,800 | ▼ 250 | 16,140 | 16,140 | 15,750 | 40,870 | 647,031,385 |
| 25/12/04 | 16,050 | ▼ 50 | 16,160 | 16,240 | 15,750 | 73,063 | 1,171,268,130 |
info
시간대별 체결가
| 체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
|---|
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/12/18 06:52:16 ]| 코스닥 종합지수 | 911.07 | 코스닥 전일대비 | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
| 장중구분 | 장마감 | 공모가 | |
| KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
| 코스피지수 | 4056.41 | 코스피지수 전일대비 | 0.00 |
| 코스피200지수 | 572.62 | 코스피200지수 전일대비 | 0.00 |
