제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 10,180

2026-07-10 10:06:28 기준
  • 시가
    9,710
  • 고가
    10,260
  • 저가
    9,710
  • 거래량
    28,923
전일가 9,690 액면가 500
전일대비   490 상한가 12,590
거래대금 290,020,865 하한가 6,790
52주 최고 21,150 PER 68.78
52주 최저 9,380 상장주식수 11,694,082
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
미래에셋증권 7,936 신한증권 10,133
삼성증권 4,110 키움증권 4,400
대신증권 3,764 한국증권 3,065
NH투자증권 3,569 NH투자증권 2,653
키움증권 3,249 제이피모간 2,557
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/07/10 10,180   490 9,710 10,260 9,710 28,923 290,020,865
26/07/09 9,690   100 9,790 10,190 9,380 55,032 534,231,530
26/07/08 9,790   300 9,900 10,300 9,690 36,946 364,987,340
26/07/07 10,090   270 10,280 10,490 9,800 29,434 296,574,455
26/07/06 10,360   70 10,340 10,500 10,060 18,299 187,850,480
26/07/03 10,430   30 10,310 10,530 9,420 39,443 398,088,725
26/07/02 10,400   400 10,800 10,800 10,260 34,815 363,269,590
26/07/01 10,800   30 10,780 10,940 10,570 28,367 305,606,870
26/06/30 10,770   260 10,900 11,330 10,380 55,284 587,639,515
26/06/29 11,030   1,070 9,630 11,150 9,630 44,062 464,768,340
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 10,180   490 10,180 10,160 188
15:19:50 10,160   470 10,180 10,160 8
15:19:40 10,170   480 10,170 10,150 35
15:19:10 10,130   440 10,170 10,130 21
15:19:00 10,130   440 10,170 10,130 1
15:18:50 10,130   440 10,170 10,130 10
15:18:20 10,180   490 10,170 10,130 3
15:18:00 10,150   460 10,160 10,150 15
15:13:50 10,180   490 10,180 10,150 14
15:13:40 10,180   490 10,180 10,150 1
index

주요지수

[ 조회일자 : 2026/07/11 10:06:28 ]
코스닥 종합지수 837.43 코스닥 전일대비   43.43
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 7475.94 코스피지수 전일대비   184.03
코스피200지수 1196.69 코스피200지수 전일대비   26.96