제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 12,890

2025-04-30 08:07:40 기준
  • 시가
    13,070
  • 고가
    13,070
  • 저가
    12,680
  • 거래량
    21,874
전일가 13,010 액면가 500
전일대비   120 상한가 16,910
거래대금 280,167,960 하한가 9,110
52주 최고 23,274 PER 11.61
52주 최저 11,243 상장주식수 11,469,370
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
신한증권 3,741 키움증권 6,382
하나증권 2,710 유안타증권 4,604
유안타증권 2,464 NH투자증권 2,041
모간스탠리 2,118 미래에셋증권 1,921
한국증권 2,035 제이피모간 1,180
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
25/04/30 12,890   120 13,070 13,070 12,680 21,874 280,167,960
25/04/29 13,010   60 13,090 13,090 12,920 8,472 110,270,535
25/04/28 12,950   70 13,140 13,210 12,950 18,539 241,932,425
25/04/25 13,020   120 12,940 13,130 12,940 20,778 271,033,575
25/04/24 12,900   50 12,980 13,050 12,790 8,872 114,412,180
25/04/23 12,950   320 12,750 13,000 12,750 18,556 239,436,180
25/04/22 12,630   220 12,520 12,720 12,500 16,973 214,112,570
25/04/21 12,850   110 12,950 13,070 12,720 10,140 130,419,420
25/04/18 12,960   120 12,840 13,000 12,720 12,023 155,110,480
25/04/17 12,840   240 12,750 12,910 12,700 10,106 129,574,680
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 12,890   120 12,890 12,860 172
15:19:40 12,810   200 12,890 12,860 6
15:19:20 12,810   200 12,810 12,800 10
15:15:10 12,810   200 12,810 12,780 40
15:15:00 12,750   260 12,810 12,750 10
15:14:30 12,750   260 12,810 12,750 1
15:14:10 12,750   260 12,810 12,750 2
15:13:50 12,750   260 12,810 12,750 1
15:13:30 12,740   270 12,750 12,740 1
15:12:10 12,740   270 12,830 12,740 89
index

주요지수

[ 조회일자 : 2025/05/01 08:07:40 ]
코스닥 종합지수 717.24 코스닥 전일대비   -9.22
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2556.61 코스피지수 전일대비   -8.81
코스피200지수 338.74 코스피200지수 전일대비   -0.32