stock price
코윈테크(282880) 주가정보
현재가 12,120
2025-07-02 15:19:53 기준
-
- 시가
- 12,130
-
- 고가
- 12,130
-
- 저가
- 11,940
-
- 거래량
- 14,404
전일가 | 12,110 | 액면가 | 500 |
---|---|---|---|
전일대비 | ▲ 10 | 상한가 | 15,740 |
거래대금 | 173,013,400 | 하한가 | 8,480 |
52주 최고 | 19,775 | PER | 8.43 |
52주 최저 | 11,243 | 상장주식수 | 11,469,370 |
market price
일별시세
info
거래원정보
매도 상위 | 거래량 | 매수 상위 | 거래량 |
---|---|---|---|
키움증권 | 3,340 | 키움증권 | 2,422 |
신한증권 | 3,164 | 삼성증권 | 2,030 |
삼성증권 | 1,558 | 한국증권 | 2,029 |
제이피모간 | 1,414 | 신한증권 | 1,923 |
한국증권 | 1,144 | 미래에셋증권 | 1,358 |
info
일별시세
날짜 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/01 | 12,110 | ▼ 20 | 12,070 | 12,260 | 12,050 | 15,587 | 189,574,210 |
25/06/30 | 12,130 | ▼ 20 | 12,150 | 12,270 | 12,130 | 9,594 | 116,643,340 |
25/06/27 | 12,150 | ▼ 230 | 12,550 | 12,550 | 12,150 | 14,541 | 178,025,170 |
25/06/26 | 12,380 | ▼ 120 | 12,550 | 12,700 | 12,300 | 26,434 | 329,773,140 |
25/06/25 | 12,500 | ▼ 10 | 12,580 | 12,640 | 12,340 | 16,360 | 204,917,810 |
25/06/24 | 12,510 | ▲ 420 | 12,220 | 12,520 | 12,200 | 32,889 | 409,188,030 |
25/06/23 | 12,090 | ▼ 150 | 12,160 | 12,160 | 11,960 | 21,961 | 264,760,200 |
25/06/20 | 12,240 | ▲ 170 | 12,120 | 12,280 | 12,000 | 26,306 | 319,911,220 |
25/06/19 | 12,070 | ▼ 10 | 12,190 | 12,190 | 11,960 | 15,667 | 188,578,160 |
25/06/18 | 12,080 | ▲ 90 | 12,070 | 12,090 | 11,950 | 27,460 | 330,259,870 |
info
시간대별 체결가
체결시각 | 체결가 | 전일비 | 매도 | 매수 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|
15:20:00 | 12,120 | ▲ 10 | 12,120 | 12,070 | 2 |
15:19:30 | 12,080 | ▼ 30 | 12,120 | 12,070 | 51 |
15:15:10 | 12,080 | ▼ 30 | 12,110 | 12,090 | 63 |
15:10:20 | 12,080 | ▼ 30 | 12,120 | 12,080 | 2 |
15:09:10 | 12,120 | ▲ 10 | 12,130 | 12,080 | 11 |
15:09:00 | 12,120 | ▲ 10 | 12,130 | 12,120 | 5 |
15:08:50 | 12,110 | 〓 0 | 12,120 | 12,110 | 134 |
15:08:40 | 12,090 | ▼ 20 | 12,100 | 12,090 | 6 |
15:05:40 | 12,090 | ▼ 20 | 12,100 | 12,090 | 9 |
15:02:30 | 12,090 | ▼ 20 | 12,090 | 12,080 | 1 |
15:02:10 | 12,090 | ▼ 20 | 12,090 | 12,080 | 4 |
index
주요지수
[ 조회일자 : 2025/07/02 15:27:15 ]코스닥 종합지수 | 781.82 | 코스닥 전일대비 | ▼ -1.85 |
---|---|---|---|
코스닥 스타지수 | 코스닥 스타지수 전일대비 | ||
장중구분 | 장중 | 공모가 | |
KRX100지수 | KRX100지수 전일대비 | ||
코스피지수 | 3072.63 | 코스피지수 전일대비 | ▼ -17.02 |
코스피200지수 | 414.09 | 코스피200지수 전일대비 | ▼ -2.17 |