제품 검색
ex
  • 자동창고
  • 물류센터
  • 공장물류라인

투자정보COWINTECH

주가정보

stock price

코윈테크(282880) 주가정보

현재가 22,750

2024-04-26 18:33:44 기준
  • 시가
    22,600
  • 고가
    22,900
  • 저가
    22,200
  • 거래량
    42,555
전일가 22,600 액면가 500
전일대비   150 상한가 29,350
거래대금 960,169,800 하한가 15,850
52주 최고 45,666 PER 45.87
52주 최저 21,850 상장주식수 11,141,807
market price

일별시세

info

거래원정보

매도 상위 거래량 매수 상위 거래량
키움증권 10,226 NH투자증권 6,885
NH투자증권 5,451 키움증권 6,174
미래에셋대우 4,790 신한투자 5,503
KB증권 3,021 KB증권 5,026
삼성증권 2,796 한화투자 2,987
info

일별시세

날짜 종가 전일비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
24/04/26 22,750   150 22,600 22,900 22,200 42,546 959,964,600
24/04/25 22,600   650 23,050 23,200 22,600 27,692 634,389,400
24/04/24 23,250   500 23,000 23,400 22,800 47,510 1,097,236,900
24/04/23 22,750   150 22,400 23,150 22,350 36,607 824,785,250
24/04/22 22,600 〓  0 22,650 22,850 22,450 35,822 809,611,450
24/04/19 22,600   400 23,100 23,100 22,200 41,050 925,117,750
24/04/18 23,000   1,000 21,850 23,050 21,850 67,959 1,532,795,600
24/04/17 22,000   600 22,600 23,050 21,950 75,721 1,693,519,650
24/04/16 22,600   750 22,850 23,250 22,600 50,485 1,151,003,900
24/04/15 23,350   200 23,300 23,500 22,450 66,866 1,540,857,100
info

시간대별 체결가

체결시각 체결가 전일비 매도 매수 거래량
15:30:00 22,750   150 22,800 22,750 700
15:19:50 22,900   300 22,800 22,750 2
15:19:30 22,900   300 22,900 22,800 22
15:18:50 22,850   250 22,850 22,800 135
15:18:10 22,850   250 22,900 22,850 36
15:17:40 22,850   250 22,900 22,850 465
15:17:20 22,850   250 22,850 22,800 30
15:17:00 22,800   200 22,850 22,800 14
15:16:10 22,800   200 22,850 22,800 2
15:15:30 22,850   250 22,850 22,800 27
index

주요지수

[ 조회일자 : 2024/04/27 00:19:35 ]
코스닥 종합지수 856.82 코스닥 전일대비   3.56
코스닥 스타지수 코스닥 스타지수 전일대비  
장중구분 장마감 공모가
KRX100지수 KRX100지수 전일대비  
코스피지수 2656.33 코스피지수 전일대비   27.71
코스피200지수 361.02 코스피200지수 전일대비   4.51